来源:基因工程生产,大肠杆菌表达
一、产品简介
利拉鲁肽是人高胰岛素样肽-1(GLP-1)的一种类似物,能够以葡萄糖浓度依赖的模式刺激胰岛素分泌,同时以葡萄糖浓度依赖的模式降低过高的胰高血糖素的分泌,延缓胃排空,通过中枢性的食欲控制来减少进食量;利拉鲁肽还可以增强外周组织对胰岛素的敏感性,从而降低餐后血糖和体重,因此,在临床上,利拉鲁肽可以单独使用或与其他口服降糖药联合使用,控制体重或治疗2型糖尿病。
结构式:
二、产品特性
项目 | 标准 | 结果 | ||
肽图 | 供试品溶液的肽图谱应与对照品溶液的肽图谱一致 | 符合规定 | ||
检查 | 有关物质 | 亲水性杂质 | 亲水性杂质应≤2.5% | 0.4% |
疏水性杂质 | 疏水性杂质应≤0.5% | 0.2% | ||
总杂 | 总杂应≤5.2% | 1.4% | ||
高分子 | 按峰面积归一化法计算,保留时间小于SN002主峰的所有峰面积之和≤0.7% | 0.04% | ||
微生物限度 | 每1g供试品中需氧菌总数总活菌数应≤100cfu | 符合规定 | ||
细菌内毒素 | 每1mg SN002中含细菌内毒素的量应<10 EU | 符合规定 | ||
宿主蛋白残留量 | 每1mg SN002中宿主蛋白残留量应≤100ng | 符合规定 | ||
N末端氨基酸序列 | N末端15个氨基酸序列:His-Ala-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Val-Ser-Ser-Tyr-Leu-Glu | N/A | ||
残留溶剂 | 乙醇 | 乙醇残留量应≤5000ppm | 54ppm | |
乙腈 | 乙腈残留量应≤410ppm | 55ppm | ||
三乙胺 | 三乙胺残留量应≤5000ppm | 未检出 |
三、产品优势
生产形式:生物发酵半合成,溶解度高,蛋白聚集度低,体外活性高。
工厂产能:1000L发酵罐 年产60kg。
技术支持:稳定性研究和支持DMF申报。
四、相关产品
利拉鲁肽相关侧链;司美格鲁肽;替尔泊肽。